Este artículo complementa nuestra guía general sobre la NAG-200 actualizada publicada anteriormente y se centra exclusivamente en los requisitos técnicos que afectan a las plantas reguladoras de presión en edificios de más de 10 pisos a partir de 2026.
Principales cambios normativos aplicables a partir de 2026
| Requisito | Detalle técnico y fuente oficial |
|---|---|
| Pruebas de hermeticidad por tramos verticales cada 5 pisos o 15 m | Art. 5.8.3 de la NAG-200 (versión 2025) – Resolución ENARGAS 753/2025 [1] |
| Telemetría obligatoria en plantas de caudal >150 m³/h | Art. 5.3.12 de la NAG-200 – Adenda 2 a NAG-235 (2024, aplicable 2025-2026) [2] |
| Sellos y uniones con resistencia 1.5 veces la presión operativa | Art. 5.6.7 de la NAG-200 – Resolución ENARGAS 753/2025 [1] |
| Distancia mínima de 1 metro a elementos eléctricos | NAG-240 – Resolución ENARGAS 858/2025 (en trámite) [3] |
| Cálculo de caudal con factor de simultaneidad actualizado | Art. 5.3.8 de la NAG-200 – Resolución ENARGAS 753/2025 [1] |
| Requisito | Aplicación práctica en edificios altos |
|---|---|
| Pruebas de hermeticidad por tramos verticales cada 5 pisos o 15 m | Permite detectar caídas de presión localizadas antes de la habilitación final |
| Telemetría obligatoria en plantas de caudal >150 m³/h | Facilita la fiscalización remota por parte del distribuidor (MetroGAS / Naturgy) |
| Sellos y uniones con resistencia 1.5 veces la presión operativa | Mayor durabilidad en ambientes húmedos típicos de locales técnicos |
| Distancia mínima de 1 metro a elementos eléctricos | Reduce riesgo de interferencia eléctrica en tableros cercanos |
| Cálculo de caudal con factor de simultaneidad actualizado | Asegura suministro estable en hora pico de invierno |
Modelos de reguladores homologados (ejemplos más utilizados en CABA y GBA)
| Marca y modelo | Caudal máximo | Telemetría integrada | Certificación vigente 2026 |
|---|---|---|---|
| Pietro Fiorentini Governor 315/SN | 300 m³/h | Opcional | NAG-235 Adenda 2 [2] |
| Tartarini FL-BM75R | 250 m³/h | Con módulo externo | NAG-235 Adenda 2 [2] |
| Ruhrgas R-300 Connect | 280 m³/h | Sí (nativa) | NAG-235 Adenda 2 [2] |
Costos aproximados observados en proyectos 2025-2026 (valores de referencia)
| Ítem | Costo promedio 2024 | Costo promedio 2026 (estimado) |
|---|---|---|
| Regulador principal + accesorios telemetría | Valor base | +45-60% respecto de 2024 |
| Pruebas por tramos (torre 18 pisos) | Valor base | +80-100% respecto de 2024 |
| Sellos y uniones certificadas | Valor base | +60-80% respecto de 2024 |
Los incrementos son promedios observados en cotizaciones reales recibidas entre octubre y diciembre 2025. Los valores finales dependen del proveedor y del tipo de cambio oficial.
Preguntas frecuentes recibidas en consultas técnicas
- ¿La telemetría es obligatoria en todos los edificios? Solo cuando la planta supere 150 m³/h de caudal nominal (Art. 5.3.12 NAG-200).
- ¿Se pueden reutilizar reguladores instalados antes de 2026? Sí, siempre que la instalación completa cumpla los requisitos vigentes en el momento de la habilitación original.
- ¿MetroGAS ya está exigiendo las pruebas por tramos en 2025? No es obligatorio aún, pero se recomienda para evitar reformulaciones posteriores.
¿Tu próximo edificio necesita especialistas en instalaciones sanitarias?
Mándanos tu plano por WhatsApp y realizamos el presupuesto de tu nueva obra.
Grupo Insani +20 años de experiencia en edificios en CABA y GBA
Fuentes oficiales consultables [1] Resolución ENARGAS 753/2025 – Boletín Oficial (6/10/2025) – Ver aquí [2] NAG-235 Adenda 2 – ENARGAS Normativa Técnica – Ver aquí [3] Proyecto NAG-240 y Audiencias Públicas – ENARGAS – Ver aquí
Este artículo es sólo un resumen informativo. Para asesoramiento personalizado, consulta con tú matriculado.

